当前位置:欧洲杯下注网 > MBA > 报考●指南 > 复试调剂 > 详细内容
时间:2017-03-11 17:31:43 来源:博文思 点击量:
2017年MBA联考之后欧洲杯下注网,大家最关注的就是报考MBA院系的复试分数线,大家只有过了分数线才能参考院校的复试欧洲杯下注网欧洲杯下注网欧洲杯下注网,如果没有过欧洲杯下注网欧洲杯下注网,就只能调剂了。根据历年情况,MBA34所自主划线学校复试分数线会在在国家线之前公布,2016年MBA国家线公布时间为3月11日欧洲杯下注网,下面北京博文思教育小编为大家整理了历年MBA自主划线院校分数线汇总及公布时间汇总欧洲杯下注网,调剂有困难的也可以咨询北京博文思教育欧洲杯下注网,希望能帮到大家欧洲杯下注网欧洲杯下注网。
MBA自主划线的学校包括:
北京大学 清华大学 上海交通大学 大连理工大学 中国科学技术大学 山东大学 复旦大学 中国人民大学北京航空航天大学 北京理工大学 天津大学 南开大学 中国农业大学 北京师范大学 哈尔滨工业大学 吉林大学 同济大学 南京大学 华中科技大学 西安交通大学 东北大学东南大学 浙江大学 华南理工大学 西北工业大学 厦门大学 湖南大学 武汉大学 兰州大学 电子科技大学 中山大学 中南大学 重庆大学 四川大学34所高校欧洲杯下注网。
国家规定的可以自行决定考研分数线的学校欧洲杯下注网,这34所学校都是985院校欧洲杯下注网。除了这34所高校以外,其他高校遵循国家规定的录取分数线欧洲杯下注网欧洲杯下注网。报考这34所院校的考生欧洲杯下注网欧洲杯下注网,以目标院校的分数线为准欧洲杯下注网,不遵循国家线。
历年MBA自主划线院校分数线汇总
MBA历年国家线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | A线:165 B线:155 | A线:39 B线:34 | A线:78 B线:68 |
2015年 | A线:160 B线:150 | A线:40 B线:35 | A线:80 B线:70 |
2014年 | A线:160 B线:150 | A线:41 B线:36 | A线:82 B线:72 |
2013年 | A线:155 B线:145 | A线:41 B线:36 | A线:82 B线:72 |
北京理工大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | A线:165 B线:160 | A线:50 B线:50 | A线:100 B线:100 |
2015年 | A线:150 B线:150 | A线:45 B线:40 | A线:90 B线:80 |
2014年 | A线:155 B线:150 | A线:45 B线:36 | A线:90 B线:72 |
2013年 | A线:165 B线:155 | A线:50 B线:50 | A线:100 B线:100 |
中国农业大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | A线:165 B线:160 | A线:45 B线:40 | A线:100 B线:80 |
2015年 | A线:160 B线:160 | A线:40 B线:45 | A线:80 B线:90 |
2014年 | A线:160 B线:175 | A线:41 B线:50 | A线:82 B线:100 |
2013年 | A线:175 B线:155 | A线:50 B线:41 | A线:100 B线:82 |
北京师范大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | A线:170 B线:161 | A线:50 B线:39 | A线:100 B线:78 |
2015年 | A线:160 B线:150 | A线:40 B线:45 | A线:80 B线:85 |
2014年 | A线:150 B线:140 | A线:40 B线:40 | A线:80 B线:80 |
2013年 | A线:160 B线:140 | A线:45 B线:40 | A线:85 B线:80 |
南开大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | A线:165 B线:175 | A线:39 B线:55 | A线:78 B线:115 |
2015年 | A线:160 B线:170 | A线:40 B线:50 | A线:80 B线:110 |
2014年 | A线:160 B线:170 | A线:41 B线:55 | A线:82 B线:115 |
2013年 | 155 | 45 | 90 |
中国科学技术大学MBA历年国家线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | A线:185 B线:155 | A线:50 B线:34 | A线:100 B线:68 |
2015年 | A线:185 B线:150 | A线:50 B线:35 | A线:100 B线:70 |
2014年 | A线:185 B线:150 | A线:50 B线:36 | A线:100 B线:72 |
2013年 | A线:180 B线:145 | A线:50 B线:36 | A线:100 B线:72 |
厦门大学MBA历年国家线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | A线:190 B线:170 | A线:55 B线:55 | A线:110 B线:100 |
2015年 | A线:180 B线:160 | A线:55 B线:50 | A线:110 B线:90 |
2014年 | A线:190 B线:165 | A线:55 B线:50 | A线:110 B线:95 |
2013年 | A线:190 B线:165 | A线:60 B线:50 | A线:110 B线:95 |
山东大学MBA历年国家线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | A线:175 B线:155 | A线:50 B线:45 | A线:100 B线:90 |
2015年 | A线:165 B线:155 | A线:50 B线:45 | A线:100 B线:85 |
2014年 | A线:180 B线:160 | A线:50 B线:45 | A线:100 B线:90 |
2013年 | 165 | 50 | 100 |
武汉大学MBA历年国家线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | 求是:170 | 求是:55 | 求是:100 |
2015年 | 弘毅:160 | 弘毅:40 | 弘毅:80 |
2014年 | 求是:160 弘毅:160 | 求是:50 弘毅:41 | 求是:90 弘毅:82 |
2013年 | 求是:160 弘毅:155 | 求是:50 弘毅:41 | 求是:90 弘毅:82 |
华中科技大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合能力 |
2016年 | 聚英:165 跃升:170 | 聚英:39 跃升:50 | 聚英:78 跃升:108 |
2015年 | 聚英:150 跃升:160 | 聚英:41 跃升:43 | 聚英:82 跃升:90 |
2014年 | 聚英:155 跃升:160 | 聚英:41 跃升:44 | 聚英:82 跃升:96 |
2013年 | 145 | 42 | 85 |
湖南大学MBA历年国家线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | A线:160 B线:150 | A线:45 B线:45 | A线:85 B线:85 |
2015年 | A线:155 B线:145 | A线:45 B线:40 | A线:90 B线:80 |
2014年 | A线:155 B线:140 | A线:45 B线:40 | A线:90 B线:80 |
2013年 | A线:160 B线:145 | A线:45 B线:40 | A线:95 B线:90 |
中南大学MBA历年国家线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | A线:160 B线:155 | A线:50 B线:40 | A线:100 B线:80 |
2015年 | A线:150 B线:145 | A线:45 B线:45 | A线:90 B线:90 |
2014年 | A线:165 B线:155 | A线:45 B线:45 | A线:100 B线:90 |
2013年 | 155 | 45 | 90 |
四川大学MBA历年国家线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | A线:180 B线:160 | A线:45 B线:39 | A线:90 B线:78 |
2015年 | A线:170 B线:160 | A线:45 B线:40 | A线:90 B线:80 |
2014年 | A线:175 B线:160 | A线:45 B线:41 | A线:90 B线:82 |
2013年 | A线:170 B线:155 | A线:45 B线:41 | A线:90 B线:82 |
重庆大学MBA历年国家线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | 165 | 39 | 78 |
2015年 | 150 | 45 | 85 |
2014年 | A线:155 B线:145 | A线:40 | A线:85 |
2013年 | 150 | 40 | 85 |
西北工业大学MBA历年国家线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | A线:160 B线:150 | A线:43 B线:43 | A线:90 B线:90 |
2015年 | A线:155 B线:145 | A线:40 B线:40 | A线:90 B线:90 |
2014年 | 140 | 43 | 90 |
2013年 | 135 | 40 | 85 |
兰州大学MBA历年国家线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | A线:155 B线:145 | A线:40 B线:35 | A线:90 B线:85 |
2015年 | A线:150 B线:140 | A线:40 B线:35 | A线:85 B线:80 |
2014年 | A线:150 B线:140 | A线:42 B线:37 | A线:85 B线:80 |
2013年 | A线:150 B线:140 | A线:42 B线:37 | A线:85 B线:80 |
复旦大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | A线:215 B线:185 C线:165 | A线:65 B线:55 C线:50 | A线:125 B线:105 C线:95 |
2015年 | A线:220 B线:190 C线:160 | A线:70 B线:60 C线:50 | A线:120 B线:110 C线:100 |
2014年 | A线:220 B线:190 C线:160 | A线:70 B线:60 C线:50 | A线:120 B线:110 C线:100 |
2013年 | A线:215 B线:190 C线:155 | A线:70 B线:60 C线:30 | A线:120 B线:100 C线:85 |
南京大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | A线:210 B线:165 | A线:60 B线:39 | A线:120 B线:78 |
2015年 | A线:190 B线:165 C线:160 | A线:70 B线:50 C线:40 | A线:110 B线:100 C线:80 |
2014年 | A线:215 B线:205 C线:160 | A线:65 B线:55 C线:41 | A线:130 B线:120 C线:82 |
2013年 | A线:180 B线:170 C线:160 | A线:60 B线:55 C线:50 | A线:100 B线:100 C线:95 |
清华大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | 165 | 39 | 78 |
2015年 | 160 | 40 | 80 |
2014年 | 160 | 41 | 82 |
2013年 | 155 | 41 | 82 |
浙江大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
2016年 | 180 | 50 | 100 |
2015年 | 160 | 50 | 90 |
2014年 | 175 | 55 | 105 |
2013年 | 175 | 55 | 105 |
北京大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
2016年 | 165 | 39 | 78 |
2015年 | 160 | 40 | 80 |
2014年 | 160 | 41 | 82 |
2013年 | 155 | 41 | 82 |
上海交通大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
2016年 | 165 | 39 | 78 |
2015年 | 160 | 40 | 80 |
2014年 | 185 | 50 | 110 |
2013年 | 180 | 50 | 110 |
北京航空航天大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
2016年 | 155 | 40 | 80 |
2015年 | 155 | 45 | 85 |
2014年 | 155 | 50 | 95 |
2013年 | 155 | 50 | 95 |
天津大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
2016年 | 170 | 50 | 100 |
2015年 | 160 | 45 | 90 |
2014年 | 155 | 45 | 90 |
2013年 | 160 | 45 | 90 |
中国人民大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
2016年 | A线:165 B线:175 | A线:39 B线:55 | A线:78 B线:100 |
2015年 | 160 | 45 | 90 |
2014年 | 170 | 50 | 100 |
2013年 | 185 | 50 | 115 |
中山大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
2016年 | 170 | 50 | 100 |
2015年 | 160 | 50 | 90 |
2014年 | 180 | 50 | 100 |
2013年 | 170 | 50 | 100 |
同济大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
2016年 | 165 | 39 | 78 |
2015年 | A线:180 B线:160 | A线:50 B线:40 | A线:100 B线:80 |
2014年 | 160 | 41 | 82 |
2013年 | 155 | 41 | 82 |
大连理工大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
2016年 | 160 | 45 | 95 |
2015年 | 150 | 45 | 85 |
2014年 | 145 | 40 | 90 |
2013年 | A线:160 B线:155 | A线:45 B线:41 | A线:90 B线:82 |
东北大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
2016年 | 165 | 45 | 90 |
2015年 | 160 | 45 | 90 |
2014年 | A线:160 B线:160 | A线:45 B线:41 | A线:90 B线:82 |
2013年 | A线:155 B线:155 | A线:45 B线:41 | A线:90 B线:82 |
吉林大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
2016年 | 160 | 50 | 90 |
2015年 | A线:160 B线:160 | A线:50 B线:40 | A线:90 B线:80 |
2014年 | A线:165 B线:160 | A线:50 B线:41 | A线:100 B线:82 |
2013年 | 160 | 48 | 100 |
哈尔滨工业大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
2016年 | 165 | 40 | 90 |
2015年 | 160 | 45 | 95 |
2014年 | 160 | 45 | 100 |
2013年 | 165 | 50 | 100 |
东南大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
2016年 | 178 | 50 | 110 |
2015年 | 175 | 50 | 100 |
2014年 | 180 | 50 | 120 |
2013年 | 170 | 45 | 110 |
华南理工大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
2016年 | 150 | 40 | 90 |
2015年 | 160 | 40 | 80 |
2014年 | 170 | 45 | 100 |
2013年 | 160 | 45 | 90 |
电子科技大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
2016年 | 160 | 40 | 80 |
2015年 | 155 | 40 | 80 |
2014年 | 150 | 40 | 80 |
2013年 | 150 | 40 | 80 |
西安交通大学MBA历年分数线 | |||
年份 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
2016年 | 155 | 40 | 90 |
2015年 | 155 | 45 | 80 |
2014年 | 160 | 45 | 90 |
2013年 | 160 | 45 | 100 |
院校名称 | 2017年MBA分数线公布时间预计 | 2016年MBA分数线公布时间 | 2015年MBA分数线公布时间 | 2014年MBA分数线公布时间 |
北京大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-10 | 2015-3-6 | 2014-3-7 |
上海交通大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-2 | 2015-3-9 | 2014-3-6 |
清华大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-4 | 2015-3-5 | 2014-3-5 |
中国科学技术大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-4 | 2015-3-9 | 2014-3-7 |
复旦大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-3 | 2015-3-8 | 2014-3-5 |
北京航空航天大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-8 | 2015-3-7 | 2014-3-11 |
天津大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-7 | 2015-3-9 | 2014-3-8 |
中国农业大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-9 | 2015-3-9 | 2014-3-7 |
哈尔滨工业大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-4 | 2015-3-6 | 2014-2-28 |
四川大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-3 | 2015-3-6 | 2014-3-7 |
同济大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-11 | 2015-3-8 | 2014-3-11 |
华中科技大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-4 | 3015-3-6 | 2014-3-4 |
东北大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-5 | 2015-3-8 | 2014-3-8 |
中南大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-3 | 2015-3-9 | 2014-3-7 |
浙江大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-4 | 2015-3-8 | 2014-3-11 |
西北工业大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-4 | 2015-3-10 | 2014-3-7 |
湖南大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-4 | 2015-3-9 | 2014-3-7 |
兰州大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-3 | 2015-3-11 | 2014-3-7 |
中山大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-2 | 2015-3-11 | 2014-3-18 |
重庆大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-4 | 2015-3-9 | 2014-3-12 |
大连理工大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-7 | 2015-3-9 | 2014-3-12 |
山东大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-3 | 2015-3-6 | 2014-3-7 |
中国人民大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-2 | 2015-3-6 | 2014-3-7 |
北京理工大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-8 | 2015-3-9 | 2014-3-7 |
南开大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-4 | 2015-3-6 | 2014-3-6 |
北京师范大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-2 | 2015-3-6 | 2014-3-5 |
吉林大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-4 | 2015-3-9 | 2014-3-10 |
南京大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-4 | 2015-3-6 | 2014-3-7 |
西安交通大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-4 | 2015-3-9 | 2014-3-8 |
东南大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-4 | 2015-3-8 | 2014-3-7 |
华南理工大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-3 | 2015-3-8 | 2014-3-6 |
厦门大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-1 | 2015-3-1 | 2014-3-7 |
武汉大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-9 | 2015-3-9 | 2014-3-8 |
电子科技大学 | 2017年3月上旬 | 2016-3-3 | 2015-3-8 | 2014-3-8 |
博文思小编根据考生的喜爱欧洲杯下注网,第一时间公布MBA报考时间欧洲杯下注网欧洲杯下注网、MBA报考安排欧洲杯下注网欧洲杯下注网、MBA专业介绍和最新MBA资讯,供广大求学爱好者学习使用欧洲杯下注网,欢迎继续关注博文思教育订阅号:bjbwsjy,并给我们提供宝贵的意见!
扫码有惊喜哦欧洲杯下注网!
最新资讯
最热推荐
猜你喜欢